TZIŽ: Potpore manifestacijama / projektima u 2023. godini
Turističko vijeće TZ Istarske županije, prema članku 12. Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZIŽ-a na korespondentnoj sjednici (online glasanje) održanoj u razdoblju 26.-28. srpnja 2023. godine donijelo je
O D L U K U
o odabiru manifestacija/projekata i dodjeli bespovratnih sredstava potpore u okviru
Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju
turističkih događanja - Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim
zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2023. godini
Članak 1.
Turističko vijeće Turističke zajednice Istarske županije donosi odluku o odabiru dolje navedenih manifestacija/projekata kojima se odobrava dodjela bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja -
Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2023. godini
RB | Prijavitelj | Naziv projekta/događanja | Dodijeljeni iznos u EUR |
1. | Kulturizam j.d.o.o. za usluge i trgovinu u suradnji s Hrvatskom glazbenom mladeži i Općinom Grožnjan | Festival Jazz is back! BP 2023. | 3,000.00 |
2. | OPĆINA SV. PETAR U ŠUMI | S KLOBASICOM U EU 2023. | 3,000.00 |
3. | HD NAVIGATIO D.O.O. | ISTRIA MTB STAGE RACE | 3,000.00 |
4. | Turistička zajednica općine Medulin u suradnji s Općinom Medulin | ADVENTura Medulin 2023 | 3,000.00 |
5. | POU "Augustin Vivoda" Buzet | Subotina po starinski 2023. | 3,000.00 |
6. | TZ grada Buja | Dani Grožđa - Na Bakhovom dvoru | 3,000.00 |
7. | Turistička zajednica Općine Kršan | Festival samoniklog bilja | 3,000.00 |
8. | Turistička zajednica općine Motovun | 12. Festival terana i tartufa | 3,000.00 |
9. | IRTA d.o.o., Istarska razvojna turistička agencija | Istra Inspirit | 3,000.00 |
10. | AB SPORT CONSULTING d.o.o. | SPORT FEST POREČ 2023 | 3,000.00 |
11. | Arheološki muzej Istre u suorganizaciji sa Gradom Pula i TZ Pula | Pulsko kulturno ljeto | 3,000.00 |
12. | Turistička zajednica Grada Buzeta | Vikend festival istarskih tartufa | 3,000.00 |
13. | Remarkable events d.o.o. | Adventure race Croatia 2023. | 3,000.00 |
14. | RICERCA MERCATO Uslužni obrt za marketing, istraživanje tržišta i event management | WINE EnoGASTRO Vip Event - Međunarodna konferencija vinskih, ugostiteljskih i gastronomskih znalaca | 3,000.00 |
15. | Turistička zajednica općine Vižinada | Viva Vino-Vižinada-Visinada | 3,000.00 |
16. | Općina Gračišće | 28. Izložba vina Gračišće | 3,000.00 |
17. | Lloyds digital d.o.o. | Digital Labin 2023 | 3,000.00 |
18. | Grad Pazin | Advent u srcu Istre 2023. | 3,000.00 |
19. | E.V.A. BLUE d.o.o. | NIKOLA TESLA EV RALLY CROATIA 2023 | 3,000.00 |
20. | Pula Film Festival | Advent u Puli | 3,000.00 |
21. | TZ Vižinada | Bike Maraton | 3,000.00 |
22. | TZG Novigrad | Park Fest | 3,000.00 |
23. | HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ | World Archery Europe Grand Prix 2023. Umag | 4,000.00 |
24. | Hrvatski hrvački savez | World Wrestling Festival | 4,000.00 |
25. | GRAD VODNJAN-DIGNANO | ISTRAVIRGIN 2023. - 17. Dani mladog maslinovog ulja | 4,000.00 |
26. | Zagrebački plesni ansambl | 24. Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat | 4,000.00 |
27. | Lamparna j.d.o.o. | 4. Bijenale industrijske umjetnosti | 4,000.00 |
28. | Turistička zajednica Općine Barban, Društvo Trka na prstenac, Općina Barban | 48. Trka na prstenac | 4,000.00 |
29. | Turistička zajednica Grada Pula | 5. Pula Marathon | 4,000.00 |
30. | Općina Tinjan | 15. INTERNACIONALNI SAJAM PRŠUTA U TINJANU - ISAP 2023. | 4,000.00 |
31. | Oli e Mar Travel d.o.o. | Musifest 2023 | 4,000.00 |
32. | Hrvatski karate savez | WKF Trening kamp za mlade, Svjetski kup za mlade i WKF Liga za mlade | 4,000.00 |
33. | H2O Marketing doo | BMX RED BULL SHOW RIDE | 4,000.00 |
34. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT | 11. SREDNJOVJEKOVNI FESTIVAL | 4,000.00 |
35. | AUTO SPORT ADRIA d.o.o. | ISTRIA DRIVE 2023 | 4,000.00 |
36. | Rakhia International d.o.o. | Food Truck Festival Pula | 4,000.00 |
37. | Castropola d.o.o. | 29. Sa(n)jam knjige u Istri | 4,000.00 |
38. | Media promocija | Ginistra | 4,000.00 |
39. | Pula Film Festival | 70. Pula film festival | 4,000.00 |
40. | TZG Novigrad | Novigradska sportska jesen | 4,000.00 |
41. | Visualia d.o.o. | Festival Visualia | 8,000.00 |
42. | Top Spin d.o.o. | Istarska rivijera - ITF World Tennis Tour & Tennis Europe | 8,000.00 |
43. | Event brick d.o.o. | Rocks & Stars festival @caveromane Vinkuran | 8,000.00 |
44. | DANCESTAR D.O.O. | DanceStar World Dance Masters 2023. | 8,000.00 |
45. | Pepermint d.o.o. | Weekend Food Festival | 10,000.00 |
46. | Thorax d.o.o. u suradnji sa udrugom BK Kroz Hrvatsku Puris Kamen | ISTRIAN SPRING TROPHIES 2023 | 10,000.00 |
47. | Plava Laguna d.d. | Plava Laguna Polumaraton 2024 | 10,000.00 |
48. | Kazaliste Ullysses | Brijunsko ljeto 2023. | 10,000.00 |
49. | Top sport events d.o.o. | CRO Race 2023. | 15,000.00 |
50. | Charm music d.o.o. | Koncert IMAGINE DRAGONS | 15,000.00 |
51. | BIKE TRIANGLE d.o.o. | Istria300 | 25,000.00 |
52. | EVENTS, MARKETING & CREATIVE d.o.o. | Sea Star Festival | 25,000.00 |
53. | Istra D.M.C. d.o.o. | Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istria-Croatia | 35,000.00 |
54. | TZ GRADA UMAGA | ATP Turnir Plava Laguna Croatia Open Umag | 60,000.00 |
Ukupno EUR |
385,000.00 |
Članak 2.
Ova Odluka donosi se na temelju dostavljenog prijedloga stručne radne skupine za obradu zaprimljenih kandidatura nakon zaprimanja, evidentiranja, ocjene valjanosti te vrednovanja zaprimljenih kandidatura.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
»»» Odluka o dodjeli sufinanciranja manifestacije 2023 [PDF]