TZIŽ: Potpore manifestacijama / projektima u 2024. godini
Turističko vijeće TZ Istarske županije, prema članku 12. Poslovnika o radu Turističkog vijeća TZIŽ-a na korespondentnoj sjednici (online glasanje) održanoj u razdoblju 19.-21. lipnja 2024. godine donijelo je
O D L U K U
o odabiru manifestacija/projekata i dodjeli bespovratnih sredstava potpore u okviru
Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju
turističkih događanja - Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim
zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2024. godini
Članak 1.
Turističko vijeće Turističke zajednice Istarske županije donosi odluku o odabiru dolje navedenih manifestacija/projekata kojima se odobrava dodjela bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa Podrška razvoju turističkih događanja -
Provođenje javnog poziva za dodjelu potpora lokalnim turističkim zajednicama i turističkim subjektima za manifestacije u 2024. godini
RB | Prijavitelj | Naziv projekta/događanja | Dodijeljeni iznos u EUR |
1. | GAT turistička agencija d.o.o. (suorganizator: TZO Medulin) | 23. Međunarodni nogometni turnir Medulin | 3,000.00 |
2. | E.V.A. Blue d.o.o. | Nikola Tesla EV Rally Croatia 2024 | 3,000.00 |
3. | HRVATSKI PADEL SAVEZ | FIP STAR PADEL TURNIR PULA 2024 | 3,000.00 |
4. | Turistička zajednica Grada Buzeta | FESTIVAL ISTARSKIH TARTUFA | 3,000.00 |
5. | Kulturizam j.d.o.o. za usluge i trgovinu u suradnji s Hrvatskom glazbenom mladeži (osnivačem Kulturizma j.d.o.o.) i Općinom Grožnjan | Festival Jazz is Back!BP 2024. | 3,000.00 |
6. | Castropola d.o.o. | 30. Sa(n)jam knjige u Istri - HISTROKOZMOS | 3,000.00 |
7. | Hrvatski karate savez | WKF Trening kamp za mlade, Svjetski kup za mlade i WKF Liga za mlade | 3,000.00 |
8. | Pučko otvoreno učilište "Augustin Vivoda" Buzet, Grad Buzet, Turistička zajednica grada Buzeta | Subotina po starinski 2024 | 3,000.00 |
9. | Turistička zajednica Općine Kršan | Proljeće u Kršanu | 3,000.00 |
10. | Auto Sport Adria d.o.o. | ISTRIA DRIVE 2024 | 3,000.00 |
11. | Turistička zajednica Općine Brtonigla | Istria Wine & Walk | 3,000.00 |
12. | Lloyds digital d.o.o. | Digital Labin Conference | 3,000.00 |
13. | OPĆINA GRAČIŠĆE | 29. IZLOŽBA VINA GRAČIŠĆE | 3,000.00 |
14. | RICERCA MERCATO | WINE VIP EVENT - MEĐUNARODNA KONFERENCIJA | 3,000.00 |
15. | Općina Sveti Petar u Šumi | S KLOBASICOM U EU 2024 | 3,000.00 |
16. | A.T.I. d.o.o. | SNAGA DJECE U POKRETU / YOUTH MOVEMENT POWER | 3,000.00 |
17. | Turistička zajednica općine Motovun | 13. Festival terana i tartufa | 3,000.00 |
18. | AB SPORT Consulting d.o.o | SPORT FEST POREČ 2024 | 3,000.00 |
19. | IRTA d.o.o., Istarska razvojna turistička agencija | Istra Inspirit | 3,000.00 |
20. | Općina Sveti Lovreč | Žive jaslice u Svetom Lovreču | 3,000.00 |
21. | Dream sports, obrt za usluge | Dream Cup Poreč 2024 | 3,000.00 |
22. | Grad Pazin | Advent u srcu Istre 2024. | 3,000.00 |
23. | ET, zajednički obrt za usluge turističke agencija | Internacionalni rukometni kamp Luka Cindrić | 3,000.00 |
24. | Arheološki muzej Istre | Pulsko kulturno ljeto 2024 | 3,000.00 |
25. | Turistička zajednica Grada Novigrada-Cittanova | Novigradska sportska jesen (8. Kup Mediterana u mažoret sportu, Svjetsko prvenstvo u taekwondou i Novigrad-Cittanova Run) | 4,000.00 |
26. | OLI e MAR Travel d.o.o. | Herbststadl 2024 | 4,000.00 |
27. | OLI e MAR Travel d.o.o. | Open Air am Meer 2024 | 4,000.00 |
28. | Marinanet d.o.o | Gates of Agartha 2024. | 4,000.00 |
29. | ADVENTURE HOLIDAY D.O.O. | WEEKEND OUTDOOR FESTIVAL - WOF | 4,000.00 |
30. | Turistička zajednica grada Pula | 6. Pula Maraton | 4,000.00 |
31. | Javna ustanova Pula Film Festival | 71. Pulski filmski festival | 4,000.00 |
32. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETVINČENAT | 12. SREDNJOVJEKOVNI FESTIVAL | 4,000.00 |
33. | GRAD VODNJAN-DIGNANO | ISTRAVIRGIN, 18. dani mladog maslinovog ulja | 4,000.00 |
34. | Pepermint d.o.o. | Weekend Food Festival | 4,000.00 |
35. | Obrt Media promocija | 3. GinIstra festival | 4,000.00 |
36. | Rakhia International d.o.o. | Food Truck Festival Pula | 4,000.00 |
37. | HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ | WRESTLING FESTIVAL | 4,000.00 |
38. | Turistička zajednica Općine Barban, Općina Barban, Društvo „Trka na prstenac“ | 49. Trka na prstenac | 4,000.00 |
39. | Zagrebački plesni ansambl | 25. OBLJETNICA - Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat | 4,000.00 |
40. | Općina Tinjan | 16. INTERNACIONALNI SAJAM PRŠUTA U TINJANU - ISAP 2024. | 4,000.00 |
41. | Plava Laguna d.d. Poreč | Plava Laguna Polumaraton 2024 | 4,000.00 |
42. | Fantastic Tech d.o.o. | Fantastic Gaming Show | 6,000.00 |
43. | MPG d.o.o. | Tunalicius Festival 2024 | 8,000.00 |
44. | MEET ME DO | TAMC KONGRES -The Aesthetic Medicine Congress Rovinj | 8,000.00 |
45. | Umjetnička organizacija Kazalište Ulysses | Brijunsko ljeto 2024. | 8,000.00 |
46. | DANCESTAR D.O.O | DANCESTAR WORLD DANCE MASTERS 2024 | 8,000.00 |
47. | Visualia d.o.o. | Festival Visualia 2024 | 8,000.00 |
48. | THORAX d.o.o | ISTRIAN SPRING TROPHIES 2024 | 8,000.00 |
49. | Event brick d.o.o. | Festival Rocks & Stars 2024. | 8,000.00 |
50. | TOP SPIN d.o.o. | ISTARSKA RIVIJERA - ITF World Tennis Tour & Tennis Europe | 8,000.00 |
51. | Charm Music d.o.o. | Koncertno ljeto Charm Music-a | 10,000.00 |
52. | TOP SPORT EVENTS d.o.o | CRO Race | 15,000.00 |
53. | BIKE TRIANGLE d.o.o. | Istria300 | 25,000.00 |
54. | Plavo more d.o.o. | Sea Star festival | 30,000.00 |
55. | Istra D.M.C. d.o.o. | Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč, Istria-Croatia | 35,000.00 |
56. | Turistička zajednica grada Umaga | ATP Turnir Plava Laguna Croatia Open Umag | 60,000.00 |
Ukupno EUR |
385,000.00 |
Članak 2.
Ova Odluka donosi se na temelju dostavljenog prijedloga stručne radne skupine za obradu zaprimljenih kandidatura nakon zaprimanja, evidentiranja, ocjene valjanosti te vrednovanja zaprimljenih kandidatura.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.